Close

Fit Model Information

OEM Style Brake Shoe
Brand: Vesrah
Product # ZV-VB312
SUZUKI
KAWASAKI
| Maker | Model | INFORMATION |
|---|---|---|
| SUZUKI | A100 | 77 B Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | A100 | 76 A Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | A50 | 71-73 R, J, K Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | A50 | 71-73 R, J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | A50 | 75-76 M, A Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | A50 | 75-76 M, A Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | AP50 | 75-78 M, A, B, C Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | AP50 | 75-78 M, A, B, C Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | AP50 | 96-02 Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | CS125 | 83 D Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | CS125 | 83 D Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | DR-Z110 | 03-05 K3, K4, K5 Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | DS80 | 78-79 Mini C, N Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | DS80 | 78-79 Mini C, N Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | F50 | 72-73 J, K Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | F50 | 72-73 J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | F50 | 71 R Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | FR50 | 74 L Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR50 | 74 L Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR70 | 74-76 L, M, A Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR70 | 74-76 L, M, A Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 85 F Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 81-83 X, Z, D Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 81-83 X, Z, D Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 79 N Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 85 F Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 79 N Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 77 B Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | FR80 | 77 B Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | GP100 | 78-81 C, N, T, X Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | GT50 | 77-81 B, C, N, T, X Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | GT80 | 82-83 Z, D Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | GT80 | 81 X Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | K50 | 77 B Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | K50 | 77 B Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | K90 | 88-93 J, K, L, M, N, P Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | K90 | 88-93 J, K, L, M, N, P Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | OR50 | 79 N Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | OR50 | 79 N Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | RB50 Gag | 86 G Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RB50 Mini | 87 H Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RC50 | 94-00 Two Cycle Birdie Rear, contains 1 caliper |
| SUZUKI | RC50 | 94-00 Two Cycle Birdie Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | RG80 | 81-83 X, Z, D Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RG80 Gamma | 87 H Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RG80E | 81 X Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RL250 | 74-75 L, M Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RM100 | 79-81 Contender N, T, X Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RM100 | 79-81 Contender N, T, X Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | RM100 | 76-78 Contender A, B, C Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | RM50 | 78-80 Mini C, N, T Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RM50 | 78-80 Mini C, N, T Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | RM60 | 79-80 Mini N, T Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RM60 | 79-80 Mini N, T Front Qty:1 caliper |
| SUZUKI | RM80 Mini | 77-79 B, C, N Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RM80 Mini | 77-79 B, C, N Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RT50 Wolf | 82 Z Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RT50 Wolf | 82 Z Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | RT80 Ovni | 82 Z Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RT80 Ovni | 82 Z Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | RV125 Tracker | 73 K Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | RV50 | 73-78 K, L, M, A, B, C Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RV50 | 73-78 K, L, M, A, B, C Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RV90 Rover | 72-77 J, K, L, M, A, B Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | RV90 Rover | 72-77 J, K, L, M, A, B Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | Shogun-R | 04 Rear:1 caliper, FD-112 |
| SUZUKI | TC100 | 73-75 K, L, M Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TC100 Blazer | 76-77 A, B Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TC100 Blazer | 76-77 A, B Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TC125 Prospector | 73 K Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | TM100 | 74-75 L, M Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TM125 | 73-75 K, L, M Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TM75 Mini | 74-76 L, M, A Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TM75 Mini | 74-76 L, M, A Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS100 Noncho | 73-75 K, L, M Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS125 Duster | 71-73 R, J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS185 Sierra | 71-73 R, J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS50ER Auto | 80-83 T, X, Z, D Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS50ER Auto | 73 K Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | TS50K Vitesse | 79-80 C, N Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS50K Vitesse | 79-80 C, N Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | TS75 Colt Mini | 75-76 M, A Rear Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS75 Colt Mini | 75-76 M, A Front Capacity:1 caliper |
| SUZUKI | TS90 | 71 R Front Quantity:1 caliper |
| SUZUKI | TS90 | 72-73 J, K Front Carrying capacity:1 caliper |
| SUZUKI | VanVan 200Z | 03-04 K3, K4 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AE80 | 81-82 A1, B1 rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AE80 | 81-82 A1, B1 Front Carrying capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AR50 | 82-83 A1 and A2 Rear Capacity:1 caliper Mini GP |
| KAWASAKI | AR50 Mini GP | 82-83 A1, A2 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AR80 | 87 C7 Rear, Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AR80 | 86 C6 Rear, capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AR80 | 81-85 C1, C2, C3, C4, C5 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AR80 | 82 A1 Rear, capacity:1 caliper, Mini GP |
| KAWASAKI | AR80 Mini GP | 82 A1 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AV50 | 84-86 A2, A3, A4 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | AV50 | 84-86 A2, A3, A4 Front Carrying capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | G4TR | 70-75 Series A, B, C, D, E Front Qty:1 caliper |
| KAWASAKI | G4TR | 70-75 Series A, B, C, D, E Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KD100 | 76-79 M1, M2, M3, M4 Rear Capacity:1 caliper Mini |
| KAWASAKI | KD100 | 76-79 M1, M2, M3, M4 Front Carrying capacity:1 caliper Mini |
| KAWASAKI | KD80 | 75-76 A1, A2 Front Carrying capacity:1 caliper, Mini |
| KAWASAKI | KD80 | 88-90 N1, N2, N3 Rear Capacity:1 caliper Mini |
| KAWASAKI | KD80 | 80-87 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 Rear Capacity:1 caliper Mini |
| KAWASAKI | KD80 | 80-87 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 Front Capacity:1 caliper Min |
| KAWASAKI | KD80 | 75-76 A1, A2 Rear Capacity:1 caliper, Mini |
| KAWASAKI | KE100 | 76-01 A5, A6, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B |
| KAWASAKI | KH100 | 76-77 B7, B8 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KH100 | 76-77 B7, B8 Front Carrying capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KH125 | 77 GTO A1 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KLX110 | 02-17 A1, A2, A3, A4, A6F, A7F, A8F, A9F, CAF, CBF, CCF, |
| KAWASAKI | KLX110L | 10-21 DAF, DBF, DCF, DDF, DEF, DFF, DGF, DHF Rear Input:1 caliper |
| KAWASAKI | KM100 | 76-81 A1, A2, A3, A4, A6, A7 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KM100 | 76-81 A1, A2, A3, A4, A6, A7 Front Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KS-1 | 88-89 KMX50 A1, A2 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KS-II | 88-89 KMX80 A1, A2 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KV100 | 76 A7 Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | KV100 | 76 A7 Front Quantity:1 caliper |
| KAWASAKI | MC1 | 74-75 Mini A, B Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | MC1 | 74-75 Mini A, B Front Qty:1 caliper |
| KAWASAKI | MC1M | 75 Mini A Rear Capacity:1 caliper |
| KAWASAKI | MC1M | 75 Mini A Front Quantity:1 caliper |
Model Page Links